素材により重量が異なります。各商品ページ「サイズ・素材」の部分からご覧頂けます。
主要商品に関しては、以下の表を参照ください。
・A-FRAME スタンドサイン
アクリルプレート(クリア・乳白) | 約950g |
スチールプレート (カラー塗装) | 約2kg |
アルマイトプレート | 約650g |
木材プレート (アンバーバーチ・クリアバーチ) | 約940‐960g |
木材プレート(MDF・OSB) | 約1.25㎏ |
チョーク用黒板 | 約1.2㎏ |
スタンド本体 | 約4㎏ |
・ROUND スタンドサイン
アクリルプレート(クリア・乳白) | 約430g |
スチールプレート (カラー塗装) | 約900g |
アルマイトプレート | 約280g |
木材プレート (アンバーバーチ・クリアバーチ) | 約430‐450g |
木材プレート(MDF・OSB) | 約570g |
チョーク用黒板 | 約530g |
スタンド本体 | 約4.5㎏ |
・BLOCK & BOARD スタンドサイン
アクリルプレート(クリア・乳白) | 約1.4㎏ |
スチールプレート (カラー塗装) | 約2㎏ |
アルマイトプレート | 約700g |
木材プレート (アンバーバーチ・クリアバーチ) | 約1.5kg |
木材プレート(MDF・OSB) | 約1.3kg |
チョーク用黒板 | 約1.3kg |
ブロック本体 (スクエア・ラウンド) | 約9.2㎏ |
ブロック本体(花崗岩) | 約11kg |
・BLOCK & BOARD スタンドサイン(スクエア)
スチールプレート (カラー塗装) | 約1.7㎏ |
アクリルプレート | 約900g |
木材プレート | 約1.3kg |
ブロック本体 (スクエア・ラウンド) | 約9.2㎏ |
ブロック本体(花崗岩) | 約11kg |
・BLOCK & BOARD スタンドサイン(L-SIZE)
アクリルプレート | 約1.5kg |
アルミ複合版 | 約600g |
木材プレート (アンバーバーチ・クリアバーチ) | 約2.3㎏ |
木材プレート(MDF・OSB) | 約1.6~1.8kg |
チョーク用黒板 | 2.5kg |
ブロック本体 | 約7.5kg |
・MINIMAL BASE L-SIZE (L-SIZE)
アクリルプレート | 約1.5kg |
アルミ複合版 | 約600g |
木材プレート (アンバーバーチ・クリアバーチ) | 約2.3㎏ |
木材プレート(MDF・OSB) | 約1.6~1.8kg |
チョーク用黒板 | 2.5kg |
スタンド本体 | 約2.8~3.kg |
・STICK & BOARD スタンドサイン
木材プレート (アンバーバーチ・クリアバーチ) | 約1.98kg |
木材プレート(MDF・OSB) | 約1.9kg |
アクリルプレート(クリア・乳白) | 約1.43kg |
スティック(カラー塗装) | 約180g |
スティック(アルミ) | 約180g |
スティック(木材) | 約46g |
・POLE スタンドサイン
正方 | 長方 | 円 | |
チーク | 約130g | 約80g | |
マホガニー | 約130g | 約80g | |
ホワイトオーク | 約180g | 約100g | |
ユーカリ | 約150g | 約70g | |
ステンレス | 約320g | 約144g | 約260g |
真鍮 | 約160g | 約280g | |
金属(カラー塗装) | 約380g | 約175g | 約330g |
アクリル | 約55g | 約110g | |
琉球石灰岩 | 約520g | 約265g | 約390g |
玄昌石 | 約590g | 約285g | 約430g |
十和田石 | 約450g | 約200g | 約340g |
タソスクリスタル | 約590g | 約270g | 約470g |
ボテチーノ | 約200g | ||
プレートベース | 約410g | 約190g | 約310g |
Stand ベース | 約1.5kg |